<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ttim.info &#187; Консоли/игры</title>
	<atom:link href="http://ttim.info/category/novostistati/konsoliigry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ttim.info</link>
	<description>Блог ttim'a</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2008 18:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Казахстан движется вперед! А Борат нам поможет!!!</title>
		<link>http://ttim.info/kazaxstan-dvizhetsya-vpered-a-borat-nam-pomozhet/</link>
		<comments>http://ttim.info/kazaxstan-dvizhetsya-vpered-a-borat-nam-pomozhet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 14:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Казахcтан]]></category>
		<category><![CDATA[Консоли/игры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttim.info/kazaxstan-dvizhetsya-vpered-a-borat-nam-pomozhet/</guid>
		<description><![CDATA[Наткнулся на очень любопытную публикацию в блоге на gamemag.ru:
Cогласно предварительным опросам и форумной активности на западных сайтах, самым популярным прототипом персонажа Mii, служащего аватаром игрока, среди покупателей Wii стал… Адольф Гитлер. На втором месте Борат (великий Казахский журналист) и Японец, которого все называют великим Мао. Что касается Гитлера, то его выбор объясняется одним из игроков [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наткнулся на очень любопытную публикацию в блоге на <a href = "http://gamemag.ru">gamemag.ru</a>:<br />
<cite>Cогласно предварительным опросам и форумной активности на западных сайтах, самым популярным прототипом персонажа Mii, служащего аватаром игрока, среди покупателей Wii стал… Адольф Гитлер. <b>На втором месте Борат (великий Казахский журналист)</b> и Японец, которого все называют великим Мао. Что касается Гитлера, то его выбор объясняется одним из игроков очень просто: “Это прикольно, и его очень просто рисовать”.</cite><a>Учитывая то что Wii продают пока только в США и Японии не трудно догадатся о пoпулярности Бората в этих странах. Спасибо Борат &#8211; сделал нас супер известными. Ведь наверно раньше в этих странах про нас даже не знали, теперь знают! БРАВО!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttim.info/kazaxstan-dvizhetsya-vpered-a-borat-nam-pomozhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Gen Wars</title>
		<link>http://ttim.info/next-gen-wars/</link>
		<comments>http://ttim.info/next-gen-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 23:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консоли/игры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttim.info/next-gen-wars/</guid>
		<description><![CDATA[Прикольные счетчики:



Источник http://nexgenwars.com/
ВПЕРЕД WII!!!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прикольные счетчики:<br />
<a HREF="http://nexgenwars.com/"><img SRC="http://nexgenwars.com/images/x360_forum2.jpg" WIDTH="398" HEIGHT="25" ALT="nexgenwars.com" BORDER="0" /></a><br />
<a HREF="http://nexgenwars.com/"><img SRC="http://nexgenwars.com/images/ps3_forum2.jpg" WIDTH="398" HEIGHT="25" ALT="nexgenwars.com" BORDER="0" /></a><br />
<a HREF="http://nexgenwars.com/"><img SRC="http://nexgenwars.com/images/wii_forum2.jpg" WIDTH="398" HEIGHT="25" ALT="nexgenwars.com" BORDER="0" /></a><br />
Источник <a HREF="http://nexgenwars.com/">http://nexgenwars.com/</a></p>
<h2>ВПЕРЕД WII!!!</h2>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttim.info/next-gen-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика знает все!</title>
		<link>http://ttim.info/statistika-znaet-vse/</link>
		<comments>http://ttim.info/statistika-znaet-vse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 23:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консоли/игры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttim.info/statistika-znaet-vse/</guid>
		<description><![CDATA[На этой недели в Японии начали продавать PlayStation3. Вот чарты продаж консолей в Японии с 6 по 12 ноября по данным Media Create:
1. DSL &#8211; 148,174
2. PS3 &#8211; 81,639
3. PSP &#8211; 19,123
4. PS2 &#8211; 16,157
5. 360 &#8211; 3,864
6. GBASP &#8211; 1,320
7. GBM &#8211; 1,213
8. NGC &#8211; 496
9. NDS &#8211; 279
10. GBA &#8211; 12
11. XBX &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На этой недели в Японии начали продавать PlayStation3. Вот чарты продаж консолей в Японии с 6 по 12 ноября по данным <strong>Media Create</strong>:<br />
1. DSL &#8211; 148,174<br />
2. PS3 &#8211; 81,639<br />
3. PSP &#8211; 19,123<br />
4. PS2 &#8211; 16,157<br />
5. 360 &#8211; 3,864<br />
6. GBASP &#8211; 1,320<br />
7. GBM &#8211; 1,213<br />
8. NGC &#8211; 496<br />
9. NDS &#8211; 279<br />
10. GBA &#8211; 12<br />
11. XBX &#8211; 3<br />
А вот данные по общему количеству проданных консолей:<br />
DSL 5,625,283<br />
PS3 81,639<br />
PSP 4,175,552<br />
PS2 19,937,845<br />
Xbox360 162,959<br />
GBASP 5,903,641<br />
GBM 548,884<br />
GC 4,163,739<br />
DS 6,581,014<br />
GBA 8,822,863<br />
Xbox 475,573</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttim.info/statistika-znaet-vse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cтрельба и кражи связанные с Playstation 3</title>
		<link>http://ttim.info/ctrelba-i-krazhi-svyazannye-s-playstation-3/</link>
		<comments>http://ttim.info/ctrelba-i-krazhi-svyazannye-s-playstation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 23:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консоли/игры]]></category>
		<category><![CDATA[Любопытно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttim.info/ctrelba-i-krazhi-svyazannye-s-playstation-3/</guid>
		<description><![CDATA[Кровавая месса Playstation 3 продолжается. Двое грабителей несколько омрачили запуск новой консоли Sony в США, подстрелив одного мужчину в очереди у Wal-Mart&#8217;а в Коннектикуте, и ограбив их. Пострадавший был срочно отправлен в Университет Массачусетского Медицинского Центра в Вустере, и его состояние остается неясным. Полиция в поисках нападавших, появившихся из-за супермаркета подошла к очереди, несчастный просто [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кровавая месса Playstation 3 продолжается. Двое грабителей несколько омрачили запуск новой консоли Sony в США, подстрелив одного мужчину в очереди у Wal-Mart&#8217;а в Коннектикуте, и ограбив их. Пострадавший был срочно отправлен в Университет Массачусетского Медицинского Центра в Вустере, и его состояние остается неясным. Полиция в поисках нападавших, появившихся из-за супермаркета подошла к очереди, несчастный просто не захотел выполнить их требования, за что получил пулю. Кроме того, пять коробок с PS3 и играми были украдены в филиале EB Games, в Инглвуде, Огайо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttim.info/ctrelba-i-krazhi-svyazannye-s-playstation-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые плохие консоли</title>
		<link>http://ttim.info/samye-ploxie-konsoli/</link>
		<comments>http://ttim.info/samye-ploxie-konsoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 23:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ttim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Консоли/игры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttim.info/samye-ploxie-konsoli/</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудник GameDaily Скотт Стейнберг (Scott Steinberg) решил составить список самых недостойных игровых консолей за всю историю интерактивных развлечений. От пристального взгляда автора не скрылась практически ни одна провальная платформа. Досталось и N-Gage, и Lynx, и демонической приставке 32X под Genesis. В свете релиза PS3 и Wii стоит взглянуть на неудачников из прошлого и вспомнить их [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сотрудник <a HREF="http://www.gamedaily.com/features/?id=1175&amp;page=2">GameDaily</a> Скотт Стейнберг (Scott Steinberg) решил составить список самых недостойных игровых консолей за всю историю интерактивных развлечений. От пристального взгляда автора не скрылась практически ни одна провальная платформа. Досталось и N-Gage, и Lynx, и демонической приставке 32X под Genesis. В свете релиза PS3 и Wii стоит взглянуть на неудачников из прошлого и вспомнить их ошибки.</p>
<p>Самые ужасные консоли (в произвольном порядке):</p>
<ul>
<li>N-Gage – игровой смартфон от Nokia;</li>
<li>Lynx – более мощный соперник Game Boy от Atari работающий от 6 (!) AAA-батареек;</li>
<li>32X – «добавка» для Genesis;</li>
<li>3DO Interactive Multiplayer – 700 долларов за CD-приставку в 1993 году – это слишком;</li>
<li>Jaguar – результат предсмертных судорог старой Atari;</li>
<li>Virtual Boy – виртуальная реальность от Nintendo;</li>
<li>Gizmondo – реклама и отсутствие игр;</li>
<li>Saturn – консоли просто не повезло встретиться с трёхмерным кулаком PlayStation;</li>
<li>Action Max – это чудище использовала в качестве носителя VHS-плёнку;</li>
<li>CDi – интерактивный CD-плеер от Philips.</li>
</ul>
<div CLASS="right">Источник: <a HREF="http://www.gamedaily.com/">www.gamedaily.com<a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttim.info/samye-ploxie-konsoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
